- 2 Soveværelser 2
-
1 Badeværelse(r) med bruser
1 Toilet(ter)
2 - 85 m² 85 m²
Ledighed og pris
Bolig
Beskrivelse
.
Byhus i Malaga har 2 soveværelse(r).
Gode møbler og er moderne bolig på 85 m², ligger i første linje til strand, med udsigt til stranden.
Er beliggende 50 m fra stranden, 50 m fra busstationen, 50 m from the restaurant, 100 m fra supermarkedet, 5 km fra golfbanen, 5 km fra byen, 5 km fra togstationen, 13 km fra lufthavnen og er beliggende i et rolig område og tæt ved havet.
Tilbyder terrassemøbler, terrasse, pengeskab, varmepumpe, aircondition i hele ferielejligheden, TV.
Det amerikanske køkken med induktion, med service og køleskab, mikroovn, ovn, vaskemaskine og opvaskemaskine.
Byhus i Malaga har 2 soveværelse(r).
Gode møbler og er moderne bolig på 85 m², ligger i første linje til strand, med udsigt til stranden.
Er beliggende 50 m fra stranden, 50 m fra busstationen, 50 m from the restaurant, 100 m fra supermarkedet, 5 km fra golfbanen, 5 km fra byen, 5 km fra togstationen, 13 km fra lufthavnen og er beliggende i et rolig område og tæt ved havet.
Tilbyder terrassemøbler, terrasse, pengeskab, varmepumpe, aircondition i hele ferielejligheden, TV.
Det amerikanske køkken med induktion, med service og køleskab, mikroovn, ovn, vaskemaskine og opvaskemaskine.
VIGTIGSTE DETAJLER
Strand
50 m til strandstrand
Terrasse
Havudsigt
Amerikanske køkken (Induktion)
Køleskab
Mikroovn
Ovn
Vaskemaskine
Opvaskemaskine
Badeværelse(r)
1 Badeværelse(r) med bruser
1 Toilet(ter)
Udsigt
Strand
Hav
Generelt
TV
Terrassemøbler
Terrasse
Pengeskab
85 m² Boligareal
Varmepumpe
Aircondition i hele ferielejligheden
Kort og afstand
- Sandstrand til 50 m
- Busstation til 50 m
- Restaurant til 50 m
- Supermarked til 100 m
- Golfbane til 5 km
- By til 5 km
- Togstation til 5 km
- Lufthavn til 13 km
Kalender
Maj - 2022 | ||||||
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni - 2022 | ||||||
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli - 2022 | ||||||
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2022 | ||||||
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September - 2022 | ||||||
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober - 2022 | ||||||
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |